﻿<?xml version="1.0"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>スロット設定判別法！確実に勝率を上げる立ち回りからパチスロアプリまで最速で公開中</title>
		<link>http://www.lartaprune.com/</link>
		<description>スロット設定判別法を最速で公開中！スロットアプリも充実のラインナップ。実機アプリから、解析情報、未公開情報などを完全に網羅してるから、今日からの立ち回りに使える！今すぐから確実に勝率があがります。</description>
		<language>ja</language>
		<pubDate>Mon, 1 Jan 1 00:00:00 +0900</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 6 May 2012 02:23:56 +0900</lastBuildDate>
		<item>
			<title>コードギアス　反逆　バトルＡＲＴ</title>
			<link>http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass4.php</link>
			<description><![CDATA[
1セット40ゲーム継続。押し順タイプのARTで、最後の10ゲーム間はバトル演出となる。バトルは2部構成で行われ、バトル勝利でART継続確定。1stバトルで勝利⇒ガウェインARTかループARTが確定。2ndバトルで勝利⇒月下ARTか紅蓮ARTに突入。ガウェインART⇒超高確率で上乗せするART上乗せの期待度が激高でBIG当選でも継続し、もしREGだった場合は超高確率REGに突入することもある。ガウェインART中に上乗せしたARTは、ループARTに当選している可能性もある。ループART⇒継続率80％か90％のARTループART中に上乗せしたARTは、その全てのARTでループシステムが発動する可能性がある。月下ART⇒高確率中のART紅蓮ART⇒通常か高確率中のART
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 5 May 2012 20:48:39 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass4.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>コードギアス　反逆　ボーナス詳細</title>
			<link>http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass2.php</link>
			<description><![CDATA[
BIG赤7：純増214枚白7：純増214枚設定1 1/394.8設定2 1/390.1設定3 1/385.5設定4 1/370.3設定5 1/360.1設定6 1/344.9REG赤7赤7白7：純増40枚白7白7赤7：純増40枚設定1 1/819.2設定2 1/789.6設定3 1/771.0設定4 1/697.2設定5 1/675.6設定6 1/655.4BARギアスラッシュベル4回入賞で終了純増約47枚ボーナス合算設定1 1/266.4設定2 1/261.1設定3 1/257.0設定4 1/241.8設定5 1/234.9設定6 1/226.0
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 5 May 2012 20:44:13 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass2.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>コードギアス　反逆　機械割</title>
			<link>http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass1.php</link>
			<description><![CDATA[
ボーナス合成確率・機械割設定1　1/266.4　96.4％設定2　1/261.1　98.0％設定3　1/257.0　100.1％設定4　1/241.8　104.7％設定5　1/234.9　107.8％設定6　1/226.0　113.3％
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 5 May 2012 20:30:25 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass1.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>コードギアス　反逆　小役　ボーナス期待度</title>
			<link>http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass7.php</link>
			<description><![CDATA[
期待度の低い順弱チェリーか弱スイカ＜強スイカ＜強チェリー＜チャンス目＜強ベル＜中段チェリー
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 5 May 2012 18:27:38 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass7.php</guid>
		</item>
		<item>
			<title>コードギアス　反逆　ギアスラッシュ</title>
			<link>http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass6.php</link>
			<description><![CDATA[
BAR図柄が揃えば、見事ギアスラッシュに当選。究極の上乗せゾーンで、上乗せ確率はなんと1/1.5となる。ギアスラッシュ中は、ベル以外のすべての小役で上乗せが確定し、斜めにCC図柄が揃った場合は、ガウェインARTに突入する。ベルが4回揃うまで継続するので、引き次第では大量出玉獲得の引き金に！
			]]></description>
			<pubDate>Sat, 5 May 2012 17:33:07 +0900</pubDate>
			<guid isPermaLink="true">http://www.lartaprune.com/codegeass/codegeass6.php</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>

